HARGA SEWA BIG BUS PARIWISATA | |||||
No | Tujuan | Pemakaian
( max ) |
BIG BUS | ||
Standar
( 44-59 seat ) |
SHD/HDD/Terbaru
( 44-59 seat ) |
Super Executive
( 18-23 seat ) |
|||
1 | Transfer Dalam Kota | 4 jam | 2.000.000 | 2.500.000 | 2.700.000 |
2 | Half Day | 8 jam | 2.200.000 | 3.000.000 | 3.500.000 |
3 | City Tour Dalam Kota Jakarta | 12 jam | 2.400.000 | 3.000.000 | 3.500.000 |
4 | Bogor-Tangerang-Bekasi-Sentul-Mekarsari-
Cikarang-Cikupa-Karawaci-Balaraja-Ciseeng |
12 jam | 2.700.000 | 3.200.000 | 4.000.000 |
5 | Cisarua-Taman Safari-Megamendung-Cikreteg-Taman Matahari-Curug Nangka-Cinangneng-Cimory-Cimelati-Kanzebo-Leuwiliang-Gn. Salak-Tapos-Ciawi-Karawang-Gn Geulis-Rancamaya-Lido-Sentul Selatan | 15 jam | 3.100.000 | 3.600.000 | 4.500.000 |
6 | Puncak-Cipanas-Cibodas-Ciloto-Cimacan-Jatiluhur-Purwakarta-Cikampek-Quiling-Salabintana | 15 jam | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.800.000 |
7 | Merak-Salira-Florida-Cilegon-Serang-Carita-Sukabumi-Anyer-Karang Bolong | 16 jam | 3.600.000 | 4.200.000 | 5.000.000 |
8 | Bandung-Lembang-Ciater-Dago-Maribaya-Tangkuban Perahu-Labuan-Citarik-Citatih-Pelabuhan Ratu-Subang-Cianjur | 18 jam | 3.800.000 | 4.500.000 | 5.400.000 |
9 | Situpatenggang-Pengalengan-Ciwidey-Labuan-Tj.Lesung | 18 jam | 4.200.000 | 4.800.000 | 5.700.000 |
10 | Cirebon-Kuningan-Indramayu-Majalengka-Garut-Sumedang | 18 jam | 4.800.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Tarif Menginap ( 2 hari ) | |||||
11 | Bogor-Tangerang-Bekasi-Sentul-Mekarsari-Cikarang-Cikupa-Karawaci-Balaraja-Ciseeng | 2 hari | 5.200.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
12 | Cisarua-Taman Safari-Megamendung-Cikreteg- Taman Matahari-Curug Nangka-Cinangneng-Cimory-Cimelati-Kanzebo-Leuwiliang-Gn. Salak-Tapos-Ciawi-Karawang-Gn Geulis-Rancamaya-Lido-Sentul Selatan | 2 hari | 5.600.000 | 6.400.000 | 8.000.000 |
13 | Puncak-Cipanas-Cibodas-Ciloto-Cimacan-Jatiluhur-Purwakarta-Cikampek-Quiling-Salabintana | 2 hari | 6.000.000 | 6.800.000 | 8.600.000 |
14 | Merak-Salira-Florida-Cilegon-Serang-Carita-Sukabumi-Anyer-Karang Bolong | 2 hari | 6.400.000 | 7.200.000 | 9.000.000 |
15 | Bandung-Lembang-Ciater-Dago-Maribaya-Tangkuban Perahu-Labuan-Citarik-Citatih-Pelabuhan Ratu-Subang-Cianjur | 2 hari | 6.800.000 | 7.600.000 | 10.000.000 |
16 | Situpatenggang-Pengalengan-Ciwidey-Labuan-
Tj. Lesung |
2 hari | 7.400.000 | 8.000.000 | 11.400.000 |
17 | Cirebon-Kuningan-Indramayu-Majalengka-Garut-Sumedang-Tasikmalaya-Ciamis | 2 hari | 8.000.000 | 8.600.000 | 12.000.000 |
18 | Lampung (Kota/Tengah/Timur) | 2 hari | 9.500.000 | 10.200.000 | 14.000.000 |
19 | Pangandaran-Pamijahan | 2 hari | 8.500.000 | 9.200.000 | 13.000.000 |
20 | Tegal-Guci | 2 hari | 8.500.000 | 9.200.000 | – |
Tarif Menginap ( 3 hari atau lebih ) | |||||
21 | Pangandaran-Lampung-Sawarna | 3 hari | 10.500.000 | 11.800.000 | 15.000.000 |
22 | Cilacap-Pekalongan-Semarang-Purworejo-Wonosobo | 3 hari | 12.000.000 | 13.500.000 | 16.500.000 |
23 | Yogyakarta-Solo | 3 hari | 12.500.000 | 14.000.000 | 17.000.000 |
24 | Yogyakarta-Solo (jateng) | 4 hari | 14.500.000 | 16.500.000 | 22.000.000 |
25 | Madiun-Sarangan-Maospati | 4 hari | 17.000.000 | 19.000.000 | 27.500.000 |
26 | Palembang-Banyuasin | 5 hari | 20.000.000 | 22.500.000 | 27.500.000 |
27 | Surabaya-Kediri-Malang | 5 hari | 18.000.000 | 20.500.000 | 27.500.000 |
28 | Bengkulu | 5 hari | 22.000.000 | 24.500.000 | 30.000.000 |
29 | Bali | 5 hari | 25.000.000 | 27.500.000 | 33.000.000 |
30 | Situbondo-Banyuwangi-Jember-Madura | 6 hari | 21.500.000 | 24.500.000 | 28.000.000 |
31 | Jambi | 7 hari | 25.500.000 | 29.000.000 | 30.000.000 |
32 | Bali | 7 hari | 27.000.000 | 30.500.000 | 38.500.000 |
33 | Bali | 8 hari | 29.000.000 | 33.000.000 | 44.000.000 |
34 | Padang-Pekanbaru | 8 hari | 32.500.000 | 36.500.000 | 48.000.000 |
35 | Padang Sidempuan | 9 hari | 37.000.000 | 41.500.000 | 56.000.000 |
36 | Lombok | 9 hari | 34.000.000 | 38.500.000 | 50.000.000 |
37 | Lombok-Mataram-Bima | 10 hari | 36.000.000 | 41.000.000 | 55.000.000 |
38 | Medan | 11 hari | 50.000.000 | 55.500.000 | 65.000.000 |
Tambahan Biaya | |||||
39 | Kelebihan Pemakaian per Jam | 1 jam | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
40 | Kelebihan Pemakaian per Hari | 1 hari | 3.700.000 | 4.500.000 | 5.500.000 |
41 | Biaya Penjemputan Tak Searah | ||||
a. Bekasi-Depok-Cikupa-Tigaraksa-Cibitung | 400.000 | 400.000 | 500.000 | ||
b. Bogor-Karawang-Sentul-Balaraja-Serang | 800.000 | 800.000 | 900.000 | ||
c. Cilegon-Purwakarta-Cikampek | 900.000 | 900.000 | 1.000.000 |
Big Bus Pariwisataadmin@sewabusjakarta2021-05-20T01:31:43+00:00