HARGA SEWA MEDIUM BUS PARIWISATA | ||||
No | Tujuan |
Pemakaian ( max ) |
MEDIUM BUS | |
Standar (25-31 seat) |
Long (35-39 seat) |
|||
1 | Transfer Dalam Kota | 4 jam | 1.400.000 | 1.600.000 |
2 | Half Day | 8 jam | 1.600.000 | 2.000.000 |
3 | City Tour Dalam Kota Jakarta | 12 jam | 1.750.000 | 2.000.000 |
4 | Bogor-Tangerang-Bekasi-Sentul-Mekarsari-Cikarang-Cikupa-Karawaci-Balaraja-Ciseeng | 12 jam | 2.000.000 | 2.400.000 |
5 | Cisarua-Taman Safari-Megamendung-Cikreteg-Taman Matahari-Curug Nangka-Cinangneng-Cimory-Cimelati-Kanzebo-Leuwiliang-Gn. Salak-Tapos-Ciawi-Karawang-Gn Geulis-Rancamaya-Lido-Sentul Selatan | 15 jam | 2.300.000 | 2.700.000 |
6 | Puncak-Cipanas-Cibodas-Ciloto-Cimacan-Jatiluhur-Purwakarta-Cikampek-Quiling-Salabintana | 15 jam | 2.500.000 | 2.900.000 |
7 |
Merak-Salira-Florida-Cilegon-Serang-Carita- Sukabumi-Anyer-Karang Bolong |
16 jam | 2.600.000 | 3.000.000 |
8 | Bandung-Lembang-Ciater-Dago-Maribaya-Tangkuban Perahu-Labuan-Citarik-Citatih-Pelabuhan Ratu-Subang-Cianjur | 18 jam | 2.800.000 | 3.200.000 |
9 |
Situpatenggang-Pengalengan-Ciwidey-Labuan- Tj. Lesung |
18 jam | 3.200.000 | 3.600.000 |
10 | Cirebon-Kuningan-Indramayu-Majalengka-Garut-Sumedang | 18 jam | 3.600.000 | 4.000.000 |
Tarif Menginap ( 2 hari ) | ||||
11 | Bogor-Tangerang-Bekasi-Sentul-Mekarsari-Cikarang-Cikupa-Karawaci-Balaraja-Ciseeng | 2 hari | 3.700.000 | 4.400.000 |
12 | Cisarua-Taman Safari-Megamendung-Cikreteg-Taman Matahari-Curug Nangka-Cinangneng-Cimory-Cimelati-Kanzebo-Leuwiliang-Gn. Salak-Tapos-Ciawi-Karawang-Gn Geulis-Rancamaya-Lido-Sentul Selatan | 2 hari | 4.000.000 | 4.600.000 |
13 | Puncak-Cipanas-Cibodas-Ciloto-Cimacan-Jatiluhur-Purwakarta-Cikampek-Quiling-Salabintana | 2 hari | 4.400.000 | 5.000.000 |
14 | Merak-Salira-Florida-Cilegon-Serang-Carita-Sukabumi-Anyer-Karang Bolong | 2 hari | 4.600.000 | 5.200.000 |
15 | Bandung-Lembang-Ciater-Dago-Maribaya-Tangkuban Perahu-Labuan-Citarik-Citatih-Pelabuhan Ratu-Subang-Cianjur | 2 hari | 4.800.000 | 5.400.000 |
16 |
Situpatenggang-Pengalengan-Ciwidey-Labuan- Tj. Lesung |
2 hari | 5.200.000 | 5.600.000 |
17 | Cirebon-Kuningan-Indramayu-Majalengka-Garut-Sumedang-Tasikmalaya-Ciamis | 2 hari | 5.800.000 | 6.200.000 |
18 | Lampung (Kota/Tengah/Timur) | 2 hari | 6.700.000 | 7.400.000 |
19 | Pangandaran-Pamijahan | 2 hari | 6.700.000 | 7.400.000 |
20 | Tegal-Guci | 2 hari | 6.800.000 | 7.600.000 |
Tarif Menginap ( 3 hari atau lebih ) | ||||
21 | Pangandaran-Lampung-Sawarna | 3 hari | 7.500.000 | 8.400.000 |
22 | Cilacap-Pekalongan-Semarang-Purworejo-Wonosobo | 3 hari | 8.000.000 | 8.800.000 |
23 | Yogyakarta-Solo | 3 hari | 8.500.000 | 9.300.000 |
24 | Yogyakarta-Solo (jateng) | 4 hari | 10.000.000 | 11.000.000 |
25 | Madiun-Sarangan-Maospati | 4 hari | 12.000.000 | 13.200.000 |
26 | Palembang-Banyuasin | 5 hari | 14.500.000 | 16.000.000 |
27 | Surabaya-Kediri-Malang | 5 hari | 13.500.000 | 15.000.000 |
28 | Bengkulu | 5 hari | 16.000.000 | 17.500.000 |
29 | Bali | 5 hari | 18.000.000 | 20.000.000 |
30 | Situbondo-Banyuwangi-Jember-Madura | 6 hari | 15.000.000 | 17.500.000 |
31 | Jambi | 7 hari | 19.500.000 | 22.000.000 |
32 | Bali | 7 hari | 18.500.000 | 20.200.000 |
33 | Bali | 8 hari | 21.000.000 | 20.000.000 |
34 | Padang-Pekanbaru | 8 hari | 24.000.000 | 27.000.000 |
35 | Padang Sidempuan | 9 hari | 25.000.000 | 28.500.000 |
36 | Lombok | 9 hari | 24.000.000 | 27.500.000 |
37 | Lombok-Mataram-Bima | 10 hari | 26.000.000 | 30.000.000 |
38 | Medan | 11 hari | 35.000.000 | 40.000.000 |
Tambahan Biaya | ||||
39 | Kelebihan Pemakaian per Jam | 1 jam | 200.000 | 200.000 |
40 | Kelebihan Pemakaian per Hari | 1 hari | 2.500.000 | 3.000.000 |
41 | Biaya Penjemputan Tak Searah | |||
a. Bekasi-Depok-Cikupa-Tigaraksa-Cibitung | 300.000 | 300.000 | ||
b. Bogor-Karawang-Sentul-Balaraja-Serang | 600.000 | 600.000 | ||
c. Cilegon-Purwakarta-Cikampek | 750.000 | 750.000 |
Medium Bus Pariwisataadmin@sewabusjakarta2021-05-20T01:19:21+00:00